Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costilla Castillo, Pedro Constante | - |
dc.contributor.author | Arroyo Palacios, Edilberta Reyna | - |
dc.contributor.author | Ojanama Pilco, Regner | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T22:04:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:14Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T22:04:28Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/121 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la cultura tributaria y la evasión de impuestos en los comerciantes de ferretería de Pista Nueva San Juan de Miraflores. Una de las causas para la evasión de impuestos es la conciencia tributaria y por lo tanto ha sido y continúa siendo uno de los principales problemas para el desarrollo de nuestro país que afectan a las finanzas públicas, las autoridades competentes tienen que promover más la educación tributaria, motivar a los pequeños empresarios para que contribuyan de manera voluntaria, porque es importante hacer saber a la población que los tributos que se pagan deben ser utilizados de la mejor forma posible. Si los comerciantes cuentan con el conocimiento adecuado, podemos decir que se puede mejorar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y así podemos evitar la evasión y el fraude fiscal. El nivel de investigación es descriptivo correlacional y el diseño es No experimental de corte transversal, la población está conformada por 74 comerciantes, la muestra se trabajó con Muestreo probabilístico está representada de 62 comerciantes, con el deseo de determinar la actitud y conocimiento respecto a los tributos. Asimismo, la técnica de recolección de datos se utilizó mediante la encuesta en conclusión la cultura tributaria y la evasión de impuestos está relacionada directamente. Palabras clave: cultura tributaria, evasión, valores éticos, incumplimiento, ilícito tributario | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Cultura Tributaria | es_ES |
dc.subject | Impuestos | es_ES |
dc.title | Cultura tributaria y evasión de impuestos en el centro de ferretería Pista Nueva San Juan de Miraflores, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARROYO PALACIOS EDILBERTA REYNA-OJANAMA PILCO REGNER.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons