Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Maribel | - |
dc.contributor.author | Aroni Da Silva, Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T21:56:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T02:28:13Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T21:56:41Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T02:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/116 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo conocer mediante auditoría interna de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016 si han cumplido lo establecido en las normas que las rigen. El método utilizado para la investigación, es cuantitativo. La población está compuesta por las Contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016, se determinó la muestra utilizando el muestreo aleatorio simple mediante el cual se obtuvo como muestra 70 contrataciones, y la evaluación de las contrataciones se realizó mediante la ficha de procedimientos de auditoría aplicado a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT, que es el instrumento principal para la realización de la presente investigación, el cual se realizó a la muestra obtenida de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT del periodo presupuestal 2016. Asimismo, se cumplió con las etapas de la auditoría de cumplimiento que se detallan a continuación: etapa de planificación, etapa de ejecución y etapa de elaboración del informe de auditoría, el cierre y la difusión de los resultados, lo que permitirá dar una propuesta de valor a la Municipalidad Distrital de Tahuamanu para optimizar los sistemas administrativos y de control. El resultado del objetivo general se interpreta en que del total de las muestras auditadas 70, el 93.49 % cumple con lo establecido en la normatividad que rige a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT de la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu y el 6.51 % no cumplen. Palabras calves: Auditoría interna, auditoría de cumplimiento, contrataciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Auditoría interna | es_ES |
dc.subject | Contrataciones | es_ES |
dc.title | Auditoría interna de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la unidad de abastecimientos y bienes patrimoniales de la municipalidad distrital de Tahuamanu - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARONI DA SILVA DOLORES .pdf | 28.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons