Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1165
Título : | EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS EN LA EMPRESA PEDRO CAMAIORA S.A. VILLA EL SALVADOR – 2019 |
Autor : | Sullca Orejon, Paola Cornelio Villogas, Tania Margoth |
Asesor de Tesis : | Mendez Escobar, Michel Jaime |
Palabras clave : | CONTROL INTERNO;GESTION DE CREDITO;COBRANZAS |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La presente investigación titulada “evaluación del sistema del control interno y su relación con la gestión de créditos y cobranzas en la empresa Pedro Camaiora s.a. villa el salvador - 2019”, tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el sistema del control interno y gestión de créditos y cobranzas que se brinda en la empresa Pedro Camaiora S.A. Ubicado en el distrito de villa el salvador, 2019. El nivel de la presente investigación es de tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental y de corte transversal, además la población estuvo conformada por 35 trabajadores, aplicándose un muestreo probabilístico a 35 trabajadores de la población y en los cuales se aplicó como instrumento el cuestionario, los cuales fueron validados mediante juicio de experto. Y sea determinado su confiabilidad utilizando la técnica de alpha de cronbach, Nivel de confiabilidad del Control Interno, obteniendo 0,835 y evidenciando que la escala aplicada es una prueba de fuerte confiabilidad y Nivel de confiabilidad de la variable Créditos y Cobranzas, obteniendo 0,815 y evidenciando que la escala aplicada es una prueba de alta confiabilidad. Al análisis estadístico tiene la siguiente conclusión: análisis de Créditos y Cobranzas se observa la relación determinada por (Rho de Spearman ρ= 0.710) con la gestión de créditos y cobranzas, lo cual significa que existe una correlación fuerte entre las variables frente (p = 0.000 < 0.05), en la PEDRO CAMAIORA S.A.; comprobándose de esta manera la hipótesis alterna de la investigación. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1165 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SULLCA OREJON, PAOLA-CORNELIO VILLOGAS TANIA MARGOTH.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons