Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suarez Ymbertis, Percy Jorge | - |
dc.contributor.author | Vacahuasi Pinares, Vanessa Mery | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T21:45:11Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T21:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1158 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Sistema de detracciones y su incidencia en la liquidez de Contratistas Generales ZAMDAY S.A.C., Comas – 2018”, se desarrolló con el objetivo general de determinar la incidencia del sistema de detracciones en la liquidez de Contratistas Generales ZAMDAY S.A.C., Comas – 2018. Con el fin de demostrar al generar la detracción por dicha actividad es de 12 % del precio total de la venta, disminuyendo la liquidez de la empresa. La metodología en esta exploración se utilizó a base de tipo de investigación aplicada, descriptivo correlacional – transversal, de diseño no experimental. En la recolección de datos me permitió desarrollar los objetivos en estudio, para el trabajo de campo se aplicó la encuesta conformada por una población de 20 trabajadores de la empresa Contratistas Generales ZAMDAY S.A.C. ubicado en el distrito de Comas, Lima, Perú. De este modo, se dio como resultado que estadísticamente el sistema de detracciones sí incide significativamente en la liquidez de contratistas generales ZAMDAY S.A.C., Comas - 2018. Concluyendo que sí existe relación entre ambas variables que a su vez se muestra negatividad en la liquidez de la empresa al no contar con una liquidez inmediata, dado al estudio y análisis realizado de la empresa. Que a su vez se muestra negativa o inversamente proporcional mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Para los resultados se desarrolló mediante el uso de cuadros estadísticos que fueron hechos y discutidos a efecto de la aplicación porcentualmente, de tal manera fueron de suma importancia llegar a cotejar significativamente, las conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE DETRACCIONES | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
dc.subject | RECAUDACION | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE DETRACCIONES Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE CONTRATISTAS GENERALES ZAMDAY S.A.C., COMAS – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VACAHUASI PINARES VANESSA MERY.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons