Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CALLER LUNA, JUAN BAUTISTA | - |
dc.contributor.author | RIVERA RODRIGUEZ, YEISON JAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-29T21:18:12Z | - |
dc.date.available | 2021-05-29T21:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1124 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación entre los esquemas maladaptativos tempranos y la resiliencia en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Pública del Rímac - 2019. El diseño a seguir fue el no experimental de corte transeccional correlacional, la muestra estuvo constituida por estudiantes de 2° a 5° grado de secundaria entre las edades de 14 a 17 años, siendo un total de 141 adolescentes, se le aplicó el cuestionario de esquemas de Young – forma abreviada y la escala de resiliencia de Wagnild y Young, ambos instrumentos previamente validados por el investigador. La hipótesis principal fue que existe relación entre los esquemas maladaptativos tempranos y resiliencia en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, Rímac - 2019. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para medir la asociación entre los esquemas, la resiliencia y sus dimensiones, se obtuvo como principal resultado que existe relación significativa negativa entre el esquema privación emocional y la resiliencia (p=,002 , r= -,263** ), de acuerdo a la relación de los esquemas maladaptativos con las dimensiones de la resiliencia, habiéndose evidenciado que la mayor parte de éstos, guardan una relación negativa significativa y muy significativa, los cuales indican que los esquemas influyen negativamente en la resiliencia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | ESQUEMAS DESADAPTATIVOS TEMPRANOS | es_ES |
dc.subject | RESILIENCIA | es_ES |
dc.subject | PRIVACION EMOCIONAL | es_ES |
dc.subject | INHIBICION EMOCIONAL | es_ES |
dc.subject | AUTOSACRIFICIO | es_ES |
dc.subject | COEFICIENTE DE CORRELACION | es_ES |
dc.title | ESQUEMAS MALADAPTATIVOS TEMPRANOS Y RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA, RÍMAC - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PSICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIVERA RODRIGUEZ YEISON JAVIER.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons