Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1115
Título : | SISTEMA INFORMÁTICO BAJO PLATAFORMA CLOUD COMPUTING PARA MEJORAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN EL MINISTERIO DE LA MUJER, LIMA-2018 |
Autor : | NAJARRO SIVIRICHI, JOHN EDER |
Asesor de Tesis : | QUINTANILLA DE LA CRUZ, EDUARDO |
Palabras clave : | SISTEMA INFORMATICO;CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL;PLATAFORMA WEB;CLOUD COMPUTING |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | Grandes empresas ofrecen servicios de venta de equipos biométricos, en la venta ofrecen su software que funciona de manera local motivo, quiere decir que los equipos biométricos tienen que estar conectados en una computadora para poder realizar la descarga de la información luego ser enviado por un tercero la información, existen empresas que ofrecen equipos biométricos con alta gama de tecnología equipos que se pueden conectar en la nube el precio de dichos equipos es muy elevado. En la ciudad de Lima existen empresas como la empresa Tempus que ofrecen la venta de equipos a precio cómodo pero el detalle este que cuenta con un software que funciona de manera local y la información de asistencia, permiso personal, descanso medico tiene que ser enviada por un tercero ya sea a través de correo electrónico El Ministerio de la Mujer cuenta con gran cantidad de equipos biométricos que funcionan de manera local. El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo diseñar e implementar una única base de datos de personal y una plataforma web que cumpla con los estándares internacionales basada en Cloud Computing de tipo PAAS con el fin de mejorar la recopilación de información de asistencia y el ahorro de tiempo y mejoras en los resultados de los reportes en tiempo real del personal del Ministerio de la Mujer se desea obtener un software compatible con cualquier tipo de reloj biométrico donde mejore la calidad de la información y sea adaptable con diferentes equipos biométricos, aplicando metodologías agiles y aplicaciones libres, Además esta implementación ayudara a ahorrar tiempo, espacio y dinero por lo que son tecnologías modernas aplicadas ya en países desarrollados, el software a desarrollarse tendrá la calidad y modernidad que se requiere para una mejor obtención de resultados. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1115 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAJARRO SIVIRICHI JOHN EDER.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons