Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUINTANILLA DE LA CRUZ, EDUARDO | - |
dc.contributor.author | NAJARRO SIVIRICHI, JOHN EDER | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-29T00:38:46Z | - |
dc.date.available | 2021-05-29T00:38:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1115 | - |
dc.description.abstract | Grandes empresas ofrecen servicios de venta de equipos biométricos, en la venta ofrecen su software que funciona de manera local motivo, quiere decir que los equipos biométricos tienen que estar conectados en una computadora para poder realizar la descarga de la información luego ser enviado por un tercero la información, existen empresas que ofrecen equipos biométricos con alta gama de tecnología equipos que se pueden conectar en la nube el precio de dichos equipos es muy elevado. En la ciudad de Lima existen empresas como la empresa Tempus que ofrecen la venta de equipos a precio cómodo pero el detalle este que cuenta con un software que funciona de manera local y la información de asistencia, permiso personal, descanso medico tiene que ser enviada por un tercero ya sea a través de correo electrónico El Ministerio de la Mujer cuenta con gran cantidad de equipos biométricos que funcionan de manera local. El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo diseñar e implementar una única base de datos de personal y una plataforma web que cumpla con los estándares internacionales basada en Cloud Computing de tipo PAAS con el fin de mejorar la recopilación de información de asistencia y el ahorro de tiempo y mejoras en los resultados de los reportes en tiempo real del personal del Ministerio de la Mujer se desea obtener un software compatible con cualquier tipo de reloj biométrico donde mejore la calidad de la información y sea adaptable con diferentes equipos biométricos, aplicando metodologías agiles y aplicaciones libres, Además esta implementación ayudara a ahorrar tiempo, espacio y dinero por lo que son tecnologías modernas aplicadas ya en países desarrollados, el software a desarrollarse tendrá la calidad y modernidad que se requiere para una mejor obtención de resultados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | SISTEMA INFORMATICO | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA WEB | es_ES |
dc.subject | CLOUD COMPUTING | es_ES |
dc.title | SISTEMA INFORMÁTICO BAJO PLATAFORMA CLOUD COMPUTING PARA MEJORAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL EN EL MINISTERIO DE LA MUJER, LIMA-2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAJARRO SIVIRICHI JOHN EDER.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons