Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1034
Título : | INFLUENCIA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA LIQUIDEZ FINANCIERA DE LA EMPRESA ATEMAL CALLAO, 2018 |
Autor : | GIL RAMON, BETZABE GISSELA |
Asesor de Tesis : | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE |
Palabras clave : | SISTEMAS DE DETRACCIONES;LIQUIDEZ FINANCIERA;DINERO EN EFECTIVO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La presente investigación que trata sobre la influencia del Sistema de Detracciones en la Liquidez Financiera en la empresa Atemal Callao, 2018 fue realizada a los trabajadores de las áreas administrativa y contable, distrito del Callao, durante el año 2018, la que tuvo como objetivo general determinar la influencia del Sistema de detracciones en la liquidez financiera de la empresa Atemal Callao, 2018. La investigación se realizó recolectando información de textos, revistas, tesis, periódicos, e información de internet. Nuestros antecedentes son de ámbito nacional e internacional y local. El tipo y nivel de investigación fue aplicada de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y explicativo causal, el diseño de la investigación que se utilizó fue no experimental de corte transversal y el instrumento que usamos es el cuestionario aplicado a nuestra muestra censal. Nuestra conclusión más importante es que el sistema de detracciones influye en la liquidez financiera de la empresa Atemal Callao, 2018. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1034 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GIL RAMON BETZABE GISSELA.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons