Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1034
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE | - |
dc.contributor.author | GIL RAMON, BETZABE GISSELA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-27T02:32:44Z | - |
dc.date.available | 2020-12-27T02:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1034 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación que trata sobre la influencia del Sistema de Detracciones en la Liquidez Financiera en la empresa Atemal Callao, 2018 fue realizada a los trabajadores de las áreas administrativa y contable, distrito del Callao, durante el año 2018, la que tuvo como objetivo general determinar la influencia del Sistema de detracciones en la liquidez financiera de la empresa Atemal Callao, 2018. La investigación se realizó recolectando información de textos, revistas, tesis, periódicos, e información de internet. Nuestros antecedentes son de ámbito nacional e internacional y local. El tipo y nivel de investigación fue aplicada de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y explicativo causal, el diseño de la investigación que se utilizó fue no experimental de corte transversal y el instrumento que usamos es el cuestionario aplicado a nuestra muestra censal. Nuestra conclusión más importante es que el sistema de detracciones influye en la liquidez financiera de la empresa Atemal Callao, 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE DETRACCIONES | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | DINERO EN EFECTIVO | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA LIQUIDEZ FINANCIERA DE LA EMPRESA ATEMAL CALLAO, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GIL RAMON BETZABE GISSELA.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons