Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1005
Título : | SATISFACCIÓN FAMILIAR DE ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2018 |
Autor : | VALDIVIA SALAS, JULIO BENJAMIN |
Asesor de Tesis : | CALLER LUNA, JUAN BAUTISTA |
Palabras clave : | SATISFACCIÓN FAMILIAR;ADOLESCENTES;CRISIS FAMILIAR |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | La presente investigación denominada “Satisfacción familiar en adolescentes de instituciones privadas y públicas del cercado de Arequipa” tiene como finalidad en describir si hay similitudes entre los estudios realizados en la década pasada y/o qué cambios se encuentran, a la par actualizar la información existente, ya que se encuentran algunos estudios de satisfacción familiar en adolescentes, es importante tener los datos actualizados o por lo menos que existan, como es en este caso, si hay estudios parecidos o quizás haya uno que se oriente específicamente a este problema. En la etapa del adolescente hay patrones comunes, pero como va pasando el tiempo y cambiando la sociedad, los medios, las regiones y países, varían en cada década, esto influye de forma notoria en cada generación, y es por esto, que es necesario mantener al día los estudios, que se realizaron en décadas pasadas, actualizarlas y por qué no, volver a estudiarlo. Se puede observar que los varones (62.9%) como las mujeres (65.9%) provienen mayormente de familias nucleares; así mismo el 23% de los varones y 18.6% de las mujeres viven dentro de una familia monoparental. Los alumnos de colegios estatales presentan un nivel de satisfacción familiar promedio (30%); así mismo, el 28.9% de ellos tiene un nivel bajo y el 20.9% un nivel alto de satisfacción. A nivel de la dimensión cohesión, presenta un nivel promedio (30%), para la dimensión adaptabilidad no se una relación significativa (X2=6.339; p>0.05). los estudiantes provenientes de familias nucleares tienen una tendencia a presentar una alta satisfacción familiar (X2=22.067; p<0.05). |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/1005 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Gastronomía, Arte Culinario y Gestión de Restaurante |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALDIVIA SALAS JULIO BENJAMIN.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons