Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERNARDO SANTIAGO, MADELAINE | - |
dc.contributor.author | PORTOCARRERO VELASQUEZ, MARIA CINTYA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-24T00:25:24Z | - |
dc.date.available | 2020-12-24T00:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/945 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como título Calidad de servicio y satisfacción de los usuarios de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas Essalud Jesús María- 2018, cuyo objetivo fue determinar la Calidad de servicio y satisfacción de los usuarios de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas Essalud Jesús María- 2018. La metodología empleada para la elaboración de la tesis fue de enfoque cuantitativo. Es una investigación aplicada que se ubica en el nivel descriptivo y correlacional. El diseño de la investigación es no experimental: transversal: correlacional. La población estuvo conformada por 450 usuarios de la oficina de seguros y prestaciones sociales Essalud en el Distrito de Jesús María-2018, se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional por conveniencia, es decir el tamaño muestral estuvo representado por 100 usuarios, se utilizó como instrumentos un cuestionario, con un nivel de fiabilidad de alpha de Cronbach de 0,920 para la variable calidad de servicio y 0,935 para la variable satisfacción del usuario, nivel aceptable. Entre los resultados más importantes obtenidos según la prueba estadística de Rho de Spearman aplicada a las variables calidad de servicios y la satisfacción del usuario, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman r=0.880 correlación positiva alta, con un nivel de significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05) con el cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre Calidad de servicio y satisfacción de los usuarios de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas Essalud Jesús María- 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL USUARIO | es_ES |
dc.title | CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA OFICINA DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS ESSALUD JESUS MARÍA-2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PORTOCARRERO VELASQUEZ MARIA CINTYA.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons