Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE | - |
dc.contributor.author | MEDRANO ZAPATA, LADY FLOR | - |
dc.contributor.author | VELASQUEZ CERAS, YANET | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T21:27:36Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T21:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/895 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio, titulado Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa SEDAPAL, Lima periodo 2013-2017. El estudio tuvo el objetivo de determinar en qué medida influye la gestión de cuentas por cobrar sobre la liquidez en la empresa SEDAPAL, Lima periodos 2013-2017, cuya hipótesis fue: la gestión de cuentas por cobrar influye significativamente en la liquidez sobre la empresa SEDAPAL, Lima periodos 2013-2017. La metodología utilizada fue aplicada, explicativa causal y no experimental. La muestra fue no probabilística y por conveniencia: 40 trabajadores, de quienes, mediante una encuesta, se recopiló información sobre las variables de estudio y sus dimensiones. Las conclusiones fueron: 1) la gestión de cuentas por cobrar no influye en la liquidez en la empresa SEDAPAL periodos 2013- 2017; 2) se concluye que la rotación de cuentas por cobrar influye en la liquidez corriente en la empresa SEDAPAL periodos 2013- 2017; 3) se concluye que el periodo promedio de cobro influye en la prueba ácida en la empresa SEDAPAL periodos 2013- 2017;4) se concluye que la morosidad influye en la prueba ácida en la empresa SEDAPAL periodos 2013- 2017; 5) se concluye que la rotación de cuentas por cobrar no influye en el capital de trabajo en la empresa SEDAPAL periodos 2013- 2017. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | CUENTAS POR COBRAR | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
dc.title | GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA SEDAPAL, LIMA PERIODO 2013-2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEDRANO ZAPATA LADY FLOR-VELASQUEZ CERAS YANET.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons