Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAPACYACHI OTAROLA, NANCY MERCEDES | - |
dc.contributor.author | OSORIO MENDOZA, ENRIQUE | - |
dc.contributor.author | PAREDES ACUÑA, WILIAM | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-19T23:35:47Z | - |
dc.date.available | 2020-12-19T23:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/879 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo conocer el nivel de asociación que existe entre los tipos de personalidad y la satisfacción laboral en los colaboradores de la empresa G4S Perú, Lima Metropolitana en el 2018, el diseñó es de una investigación no experimental, de corte transversal que tuvo un grupo muestral de 114 colaboradores, a quienes se les aplicó; el test de Hans Jürgen Eysenck para determinar el tipo de personalidad al que pertenecen los colaboradores, y en paralelo a ello se les aplicó el test de Satisfacción laboral de Sonia Palma Carrillo. Siguiendo la hipótesis planteada para el estudio, que propone que existe relación entre la personalidad y la satisfacción laboral. A partir de la contrastación de la hipótesis por medio de la prueba de contingencias se pudo conocer la asociación que existe entre cada uno de los tipos de personalidad propuestos en el marco teórico y los niveles de satisfacción laboral. Por lo tanto, se puede evidenciar que la hipótesis en mención es parcialmente verdadera, puesto que, no existe relación propiamente dicha entre ambas variables, sino más bien existe una asociación entre los tipos de personalidad y los niveles de satisfacción laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | PERSONALIDAD | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN LABORAL | es_ES |
dc.subject | COLABORADORES | es_ES |
dc.title | PERSONALIDAD Y SATISFACCIÓN LABORAL EN AGENTES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA G4S PERÚ, LIMA METROPOLITANA, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.program | PSICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OSORIO MENDOZA ENRIQUE-PAREDES ACUÑA WILIAM.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons