Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRANTES RIOS, EDMUNDO JOSE | - |
dc.contributor.author | MACHACA NINA, WILFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-19T00:28:08Z | - |
dc.date.available | 2020-12-19T00:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/832 | - |
dc.description.abstract | Las organizaciones son relativas en función al tiempo porque estas vienen adecuándose a los avances tecnológicos por lo que se viene empleando las herramientas de gestión que facilita los procesos de selección de personal y ayuda a optimar el desempeño laboral de los colaboradores en la gestión por lo que estas herramientas y/o metodologías permite identificar los defectos en el proceso y tomar medidas correctivas para reducir los vicios negativos en la organización. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar cuál es la relación entre la selección del personal y el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Provincia de Melgar. Puno, 2017, estudio que fue realizado en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de la Provincia de Melgar Ayaviri, concluyéndose que existe relación entre las dos variables de estudio cuyo resultado muestra que el valor de p = 0.022. Puesto que el valor p es menor que α, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que las variables están asociadas entre sí. Así mismo se aplicó las mediciones fiables, estables y consistentes. Para lo cual se utilizó el software con el SPSS (Statistical package for the social sciences) de la AN IBM COMPANY Versión 22.0. Para garantizar la confiabilidad y validez del instrumento utilizado en el estudio se ha efectuado la confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach para la consistencia interna que comprueba la fiabilidad de la información recopilada en la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | SELECCIÓN | es_ES |
dc.subject | PERSONAL | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO | es_ES |
dc.subject | LABORAL | es_ES |
dc.subject | MUNICIPAL DISTRITAL | es_ES |
dc.title | LA SELECCIÓN DE PERSONAL Y SU RELACION CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR, PUNO. 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Desarrollo Inmobiliario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MACHACA NINA WILFREDO.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons