Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/816
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAUCAR ALVAREZ, MARCELINO | - |
dc.contributor.author | LIMAHUAYA LEGUIA, IRVING FRANZ CIPRIANO | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T22:32:52Z | - |
dc.date.available | 2020-12-18T22:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/816 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es demostrar que los sistemas informáticos (CRM,TPV y ERP) influyen con la satisfacción de los usuarios o clientes de la empresa grupo Sysac del mercado internacional Túpac Amaru de la ciudad de Juliaca para que coadyuve a la mejora económica de las empresas, a las buenas relaciones con los clientes, mejor planificación de los recursos para la gestión de ventas así mismo lograr la satisfacción felicidad y fidelidad de los usuarios convirtiéndose clientes potenciales. El enfoque que se utiliza en esta investigación fue cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, los estudios correlacionales pretenden responder preguntas de la investigación y tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. El método aplicado en esta investigación fue científico, siendo este concepto como el estudio empírico controlado, crítico y sistemático de hipótesis que intentan explicar presuntas relaciones entre varios fenómenos, para lo cual se realizó definición de problemas, formulación de hipótesis, recojo de información, análisis de datos, confirmación de hipótesis; por ser una investigación de tipo no experimental. Concluyendo con la investigación de la siguiente forma que después de obtener datos si se relacionan significativamente entre los programas informáticos para ventas y la satisfacción del cliente. Para todo tipo de empresas la fidelidad y satisfacción de los clientes depende del uso de los sistemas informáticos. Se concluye que en el mercado internacional Túpac Amaru de Juliaca se mueve gran cantidad de recursos económicos en medio y fin del año, por ser centro comercial de gran acogida a nivel macro regional del Perú. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS INFORMÁTICOS | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS | es_ES |
dc.subject | CLIENTE SATISFECHO | es_ES |
dc.title | SISTEMA INFORMÁTICO PARA VENTAS Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA EMPRESA GRUPO SYSAC E.I.R.L. DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, REGIÓN PUNO 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIMAHUAYA LEGUIA IRVING FRANZ CIPRIANO.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons