Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE | - |
dc.contributor.author | JARAMILO DEPAZ, TANIA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T01:54:16Z | - |
dc.date.available | 2020-12-18T01:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/797 | - |
dc.description.abstract | Como profesional de la carrera de Contabilidad y Finanzas y debido a la alta demanda de profesionales de la rama de contabilidad, plasmo en la investigación y doy a conocer materia concerniente a mi carrera, cuyo objetivo es determinar la influencia de la liquidez de efectivo en el mejoramiento del sistema de detracciones de la empresa constructora CAMPAVAN SAC, Miraflores, Lima 2018. El método o técnica utilizados es de nivel básica, con enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional. Para el resultado, se ha realizado una encuesta con cuarenta y seis preguntas, cogiendo como alusión la escala Likert, valorativo del 1 al 5, realizado al personal administrativo (gerentes, financista, contadores, asistente y auxiliares contables), y trabajadores de la compañía. Los resultados de esta investigación, ratificarán la importancia de la liquidez de efectivo, y por lo tanto la labor recaudadora de la SUNAT, no debe de pasar a costa de restarle a la empresa el flujo de caja, que requiere para su normal funcionamiento. El costo del dinero en el tiempo es importante, tanto como la obtención de un financiamiento para el pago del gasto corriente (pagares o deudas a corto plazo); o que deje de ganar (intereses), por tener un dinero empozado en el banco (similar a un depósito a plazo fijo). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ DE EFECTIVO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE DETRACCIÓN | es_ES |
dc.subject | SUNAT | es_ES |
dc.subject | FLUJO DE CAJA | es_ES |
dc.subject | COSTO | es_ES |
dc.subject | DINERO | es_ES |
dc.subject | GASTO CORRIENTE | es_ES |
dc.title | LIQUIDEZ DE EFECTIVO EN EL SISTEMA DE DETRACCIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CAMPAVAN - MIRAFLORES, LIMA 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JARAMILLO DEPAZ TANIA.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons