Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HUAMANI JUSTINIANO, AYBAR | - |
dc.contributor.author | HARO SULCA, BRISETT | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:03:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T23:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/777 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis demuestra como la motivación laboral guarda relación con el desempeño de los trabajadores del Área de servicios Generales de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Económica y Finanzas Sede Central del Año 2019, por lo que se realizó una investigación de diseño descriptiva – Correlacional, diseño no experimental – transversal y para la recolección de datos se realizó una encuesta de 30 preguntas a 20 servidores públicos, mediante el cual pudimos demostrar cómo se relaciona nuestra variable motivación laboral y desempeño de los trabajadores del MEF. Con los datos recolectados se procedió a realizar una matriz de consistencia de data la cual fue ingresada al SPSS, para poder interpretar la información recolectada del área de Servicios Generales de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas para poder dar a conocer la motivación de estos servidores públicos quienes se esperan que se brinden un buen desempeño laboral. Los resultados fueron óptimos y se pudo demostrar que la motivación laboral si guarda relación con el desempeño laboral de los trabajadores del MEF, lo cual conllevo a identificar nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, con lo cual podremos trabajar para poder mejorar y mantener al personal motivado para mejores obtener un desempeño óptimo. Producto de esta investigación y de las conclusiones, podemos decir que debemos reforzar el trato directo con los servidores públicos trabajando en su motivación laboral para que puedan desempeñarse óptimamente en sus labores diarias, y no realicen sus labores por obligación si no con compromiso hacia la ciudadanía. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject | SALARIO | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES | es_ES |
dc.subject | INCENTIVO | es_ES |
dc.subject | TRABAJO EN EQUIPO | es_ES |
dc.title | MOTIVACIÓN LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS SEDE CENTRAL DEL AÑO 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Marketing y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HARO SULCA BRISETT.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons