Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/746
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRANTES RIOS, EDMUNDO JOSE | - |
dc.contributor.author | ECHEVARRIA MONTOYA, LUIS MIGUEL | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T00:33:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T00:33:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/746 | - |
dc.description.abstract | Planeamiento estratégico y su influencia en el desempeño laboral de los servidores CAS, en el Sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Poder Judicial. Perú. 2018, es el título del presente trabajo de investigación, el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre el planeamiento estratégico y el desempeño laboral, y surge como una propuesta a seguir para generar una mejora para las instituciones del estado. La investigación recurrida para la obtención de la tesis tiene un enfoque cuantitativo que nos permitió recopilar y analizar datos obtenidos. Investigación aplicada que se posiciona en el nivel descriptivo y correlacional. El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. Habiéndose utilizado cuestionarios con una escala de Likert como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una muestra poblacional de 54 trabajadores del Sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Poder Judicial. Perú. 2018. El coeficiente de Alfa de Cronbach es 89.60% en sus 54 elementos nos da la confiabilidad en el cuestionario. Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados mediante el coeficiente de correlación Tau b de Kendall, se alcanzó a la siguiente conclusión: el planeamiento estratégico sí influye en el desempeño laboral del personal CAS en el Sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Poder Judicial. Perú. 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | es_ES |
dc.subject | FORMULACIÓN | es_ES |
dc.subject | IMPLANTACIÓN | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject | TRABAJO EN EQUIPO | es_ES |
dc.subject | LIDERAZGO | es_ES |
dc.subject | RESPONSABILIDAD | es_ES |
dc.subject | INICIATIVA | es_ES |
dc.title | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES CAS, EN EL SISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. PERÚ. 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN,FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | ADMINISTRADOR, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
thesis.degree.program | ADMINISTACIÓN, FINANZAS Y NEGOCIOS GLOBALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Marketing y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECHEVARRIA MONTOYA LUIS MIGUEL.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons