Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/706
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OVALLE PAULINO, DENIS CHRISTIAN | - |
dc.contributor.author | CERVANTES COTERA, SARA MAYUMI | - |
dc.contributor.author | HILARIO CAQUI, CAROLINA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T22:57:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T22:57:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/706 | - |
dc.description.abstract | En todo el mundo suceden muchos fenómenos naturales, las continuas precipitaciones tienen una relación directa con los deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. Lo cual estos fenómenos causan el aumento del caudal del rio ocasionando la inestabilidad de taludes, lo que está provocando temores de desbordes a los pobladores; es por ello que muchas de estas, se utiliza métodos de prevención como son los gaviones usados como muros de contención con el objetivo de defensa, diseñados de tal manera que distintos niveles y combinan funciones de sostenimiento y drenaje, protegen los suelos en contra de la erosión. El objetivo del presente trabajo de investigación es realizar e identificar la propuesta de análisis y diseño de gaviones ante posibles deslizamientos de taludes. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación aplicativa, y el nivel de investigación cuantitativa y el diseño de investigación experimental. Como resultado se ha determinado que la vida útil del gavión evita posibles deslizamientos de taludes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | GAVIONES | es_ES |
dc.subject | DESLIZAMIENTO DE TALUDES | es_ES |
dc.title | PROPUESTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE GAVIONES ANTE POSIBLES DESLIZAMIENTOS DE TALUDES ENTRE LOS TRAMOS DEL KM 00+000 AL KM 00+885 DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLO INMOBILIARIO | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO CIVIL | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLO INMOBILIARIO | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CERVANTES COTERA SARA MAYUMI-HILARIO CAQUI CAROLINA.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons