Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/696
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUISPE TALLA, ANGEL NOE | - |
dc.contributor.author | CASTILLO ALVAREZ, LENIN STALIN | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T21:50:57Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T21:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/696 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, en las pequeñas y medianas empresas sus trámites y desarrollo documentario son de forma manual; ya que , su desarrollo en el área de informática es muy limitada ,lo que afecta su desarrollo como un ente líder en sus gestiones administrativas y técnicas de las áreas de su competencia por lo que no usan tecnología de la información y comunicación (Tics) para mejorar el servicio de atención de sus usuarios en el seguimiento y control de sus actividades administrativas y financieras usando siempre documentos de carácter físico que son almacenados de manera indiscriminada e inadecuada. El desarrollo de la informática permite muchas opciones para implementar sistemas y solucionar los problemas antes considerados usando la tecnología de la información y comunicación (Tics) en especial las de E-bussines y redes sociales trayendo el desarrollo y crecimiento de las Mypes. Estas consideraciones permitieron establecer la satisfacción del usuario de las MYPES a fin de establecer la influencia del uso de las TICs en el desarrollo de las MYPEs; determinando de qué manera influye el uso del E-Busines en las MYPEs, determinando de qué manera influye el uso de las Redes Sociales en las MYPEs; así como establecer de qué manera influye la implementación de equipos computacionales en las MYPEs. La investigación admitió establecer que el uso de la técnica de la información y comunicación (Tics) E-bussines y redes sociales para el desarrollo y crecimiento de las Mypes influyo sobre los usuarios permitieron concluir que la influencia fue muy positiva para el usuario y usuarios corporativos en el desarrollo de la técnica de la información y comunicación (Tics) E-bussines y redes sociales para el desarrollo de las Mypes. Se estableció un grado de la satisfacción del usuario y usuarios corporativos en un valor óptimo 86.3123 % mediante superficie de respuesta mediante el uso de la tecnología de la información y comunicación (Tics) E-bussines y redes sociales para el desarrollo de las Mypes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | MYPES | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.title | USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPES, EN LA REGIÓN LIMA. 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
thesis.degree.program | INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CASTILLO ALVAREZ LENIN STALIN.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons