Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAPACYACHI OTÁROLA, NANCY MERCEDES | - |
dc.contributor.author | ASTO CARRION, MARIA ELENA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T13:45:11Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T13:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/634 | - |
dc.description.abstract | Este estudio titulado “Funcionamiento familiar en estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Adventista Pedro Kalbermatter de Abancay, Apurímac2017”, tiene como objetivo general conocer el funcionamiento familiar en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Adventista Pedro kallbermatter de Abancay. El marco teórico estuvo basado en funcionamiento familiar y adolescencia con el respaldo del enfoque de la teoría sistémica y el estudio corresponde a una investigación de tipo cuantitativa y descriptiva, no experimental, pues trata de responder a un problema de corte teórico y se orienta a describir la realidad, la muestra que hemos utilizado es de 68 alumnos de toda la secundaria, la recolección de datos se realizó por medio del cuestionario de percepción de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 1999 Cuba. Los resultados que se obtuvo son: el 42.65% Familia Disfuncional, 54.41 % Familia Moderadamente Funcional y el 2.94% Familia Funcional. En conclusión, según los resultados de las muestras el más predominante de las familias es la Familia Moderadamente funcional, seguidamente es el de Familia Disfuncional, con una ventaja mínima, esto quiere decir que hay un riesgo en el funcionamiento familiar de los alumnos de esta institución. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
dc.subject | FAMILIA DISFUNCIONAL | es_ES |
dc.title | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADVENTISTA PEDRO KALBERMATTER DE ABANCAY APURIMAC 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN | es_ES |
thesis.degree.name | PSICÓLOGO | es_ES |
thesis.degree.program | PSICOLOGÍA | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASTO CARRION MARIA ELENA.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons