Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE | - |
dc.contributor.author | ASENCIOS JARA, ALCINA DIVINA | - |
dc.contributor.author | BERROSPI TRUJILLO, SUSAN SULEMA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T13:32:18Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T13:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/633 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Comprobantes Electrónicos y su Incidencia en la Recaudación Tributaria en las Microempresas del Distrito de San Miguel, 2018”, el contenido de esta investigación y su propósito general consiste en: Determinar la incidencia de los comprobantes electrónicos en la recaudación tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018, para el cumplimiento del objetivo se realizó una encuesta a los representantes y trabajadores directos de las microempresas usando como instrumento el cuestionario, a través de las encuestas realizadas a 64 microempresas el 92.19 % están de acuerdo con la emisión de comprobantes de pago y el 7.81 % respondieron que están muy de acuerdo. En la actualidad la mayoría de los contribuyentes se está acogiendo a la era moderna, formando parte del amplio desarrollo de la era electrónica por la emisión de comprobantes electrónicos, esto quiere decir los empresarios en general están dispuestos a dejar atrás los comprobantes físicos, sobre todo por los altos costos que les ocasiona por la impresión y los riesgos que corre por el extravío de los mismos y futuras sanciones por parte de la administración tributaria. Finalmente, el desarrollo de la tesis permitió demostrar que los contribuyentes están sumamente interesados en utilizar esta herramienta que la SUNAT pone en marcha para la simplificación de actividades comerciales diarias. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | es_ES |
dc.subject | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA | es_ES |
dc.subject | AHORRO DE TIEMPO | es_ES |
dc.subject | RAPIDEZ | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
dc.title | COMPROBANTES ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LAS MICROEMPRESAS DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
thesis.degree.grantor | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP.FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES | es_ES |
thesis.degree.name | CONTADOR PUBLICO | es_ES |
thesis.degree.program | CONTABILIDAD Y FINANZAS | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASENCIOS JARA ALCINA DIVINA-BERROSPI TRUJILLO SUSAN SULEMA.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons