Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/611
Título : | SISTEMA DE DETRACCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO DE IMPRESOS Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS DISTRITO DE MIRAFLORES 2018 |
Autor : | ALCALA DE LA CRUZ, FATIMA CAROLINA CHUMPITAZ LEON, ISENIA MAGDALENA |
Asesor de Tesis : | COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE |
Palabras clave : | SISTEMA DE DETRACCIONES;CAPITAL DE TRABAJO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP |
Resumen : | El presente trabajo de Investigación tiene como título “Sistema de Detracción en el Capital de Trabajo de Impresos y Soluciones Publicitarias, Distrito Miraflores, 2018”, debido al incremento de la evasión tributaria, el estado ha optado por aplicar el régimen del Sistema de Detracción, con la finalidad de incrementar la recaudación tributaria y garantizar el pago de impuesto; además ayuda a combatir la informalidad de diferentes sectores como: agricultura, la pesca, los servicios entre otros. Teniendo como objetivos se planteó determinar la influencia del sistema de detracción en el Capital de trabajo tomando en cuenta que la empresa está sujeta al régimen de detracciones, determinar la influencia del mecanismo administrativo en los activos circulantes y determinar la influencia de la recaudación de fondos en los pasivos circulantes en impresos y soluciones Publicitarias, distrito de Miraflores ,2018.El tipo de investigación de la presente tesis es explicativa causal, el nivel es cualitativo, el diseño no experimental, de corte transversal y las técnicas utilizadas fueron la entrevista y análisis de Estados Financieros. Luego del análisis y evaluación realizada, se concluyó que el Sistema de detracción influenció en el Capital de Trabajo del sector de Servicios Publicitarios, de manera desfavorable. La cual se encuentra definida en las conclusiones y recomendaciones descritas en la tesis. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/611 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALCALA DE LA CRUZ FATIMA CAROLINA-CHUMPITAZ LEON ISENIA MAGDALENA.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons