Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Grisi | - |
dc.contributor.author | Flores Carbajal, Hilda | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T01:31:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:42:15Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T01:31:04Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:42:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/581 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado: Disfunción familiar y depresión en los alumnos de segundo y tercer grado del nivel secundario de la Institución Educativa Adventista “28 de Julio” de la ciudad de Tacna en el 2016, es una investigación cuantitativa según su nivel es descriptivo correlacional; tiene como objetivo determinar la relación entre disfuncionalidad familiar y depresión en los alumnos. Para el cual se consideró como muestra 52 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el test de Apgar familiar compuesto por cinco dimensiones (Adaptabilidad, Participación, Crecimiento, Afecto y Resolución) y el inventario de depresión de Beck compuesto por cinco dimensiones (afectiva, motivacional, cognitiva, conductual y físico). Los resultados indican que el (48%) de los alumnos presentan funcionalidad familiar normal y el (40%) no presenta depresión; sin embargo el (12%) presenta disfunción familiar grave el cual se relaciona con el (10%) de alumnos gravemente deprimidos, por consiguiente encontramos que si existe relación directa y significativa entre disfuncionalidad familiar y depresión en los alumnos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Disfunción familiar | es_ES |
dc.subject | Depresión | es_ES |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | es_ES |
dc.title | Desfuncionalidad familiar y depresión en los alumnos de segundo y tercer año del nivel secundario de la institución educativa adventista" 28 de julio". ciudad de Tacna. Perú. 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLORES CARBAJAL HILDA.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons