Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/575
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Escobar Zirena, Yessi Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T01:17:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:42:14Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T01:17:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/575 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: determinar la relación que existe entre la satisfacción laboral y el síndrome burnout en los trabajadores del Banco de la Nación Agencia 2, Juliaca, 2017. Considerando que el factor humano es el capital más importante y que con una buena dirección de las personas se conseguirá mejorar los procesos y asegurar una rentabilidad sostenida. Por lo tanto, es un hecho que, si el personal no está satisfecho, se verá reflejado en su bajo rendimiento, en su salud física y mental. El tipo de investigación de la presente tesis es descriptivo - correlacional, el nivel es cuantitativo, el diseño es no experimental y las técnicas utilizadas fueron la aplicación de dos cuestionarios; para la medición de la satisfacción laboral se utilizó la Escala de satisfacción laboral SL-SPC de Sonia Palma y para medir el síndrome burnout se utilizó el MBI inventario burnout de Maslach, con el objeto de obtener información sobre las variables y vincularlas entre sí.Finalmente, luego del análisis y evaluación realizada se concluyó, que las dos variables estudiadas no se correlacionan, es decir, son independientes, lo cual se describe en las conclusiones y recomendaciones detalladas en la parte final de esta investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_ES |
dc.subject | Síndrome burnout | es_ES |
dc.title | Satisfacción laboral y síndrome Burnout en los trabajadores del banco de la nación agencia 2, Juliaca, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESCOBAR ZIRENA YESSY VANESSA.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons