Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/574
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Auccahuasi Aiquipa, Wilver | - |
dc.contributor.author | Racchumí Torres, José Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T11:01:40Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:42:14Z | - |
dc.date.available | 2019-03-20T11:01:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/574 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar desde la medición de las fuentes, el nivel de resiliencia presentes en una muestra de niños pertenecientes a la Comunidad Cristiana Los Amigos de Jesús, en el distrito de San Martín de Porres en Lima-Perú el 2017. La muestra estuvo compuesta de 30 niños, cuyas edades oscilaban entre los 9 y 14 años. El instrumento usado para dicha evaluación fue el test de escala de resiliencia escolar (E.R.E.) de Saavedra y Castro (2009), basado en el test de verbalizaciones de Grotberg. La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación es de enfoque cuantitativo con diseño transversal de tipo descriptivo. Se concluyó que todas las fuentes de resiliencia están presentes en los niños de esta comunidad, pero que todavía están en desarrollo, lo cual se pudo comprobar a partir del promedio general que alcanzaron en la prueba, que fue de 111.33, equivalente al nivel medio de resiliencia. Además, se halló que las mismas no se manifiestan de igual manera en todos los niños, mostrando los varones un mayor desarrollo de las fuentes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.subject | Test E.R.E. | es_ES |
dc.subject | Verbalizaciones | es_ES |
dc.subject | Resiliencia escolar | es_ES |
dc.title | Resiliencia en niños de 9 a 14 años de la Comunidad Cristiana los amigos de Jesús, Distrito de San Martín de Porres, Lima - Perú (período setiembre – octubre 2017) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RACCHUMI TORRES JOSÉ MANUEL.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons