Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Madelaine | - |
dc.contributor.author | Orosco Longaray, Joel Kimper | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T14:14:02Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:42:13Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T14:14:02Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:42:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/568 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación descriptiva, fue conocer el nivel de síndrome de Burnout en el personal de operaciones de la empresa Liderman sede Breña 2017 en sus tres dimensiones de cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. La población evaluada estuvo conformada por 36 coordinadores y controladores de operaciones de la empresa Liderman, el instrumento de medición y recolección de datos utilizado fue Maslach Burnout Inventory (MBI); para dicho proceso se realizó el consentimiento informado con el personal motivo de evaluación. Los resultados del estudio de investigación fueron, en agotamiento emocional 2,8%, en el nivel bajo, 13,9% en el nivel medio, 83,3% en el nivel alto; en despersonalización 2,8% en el nivel bajo, 16,7% en el nivel medio, 80,6% en el nivel alto; finalmente en la dimensión de baja realización personal un 86,1% en el nivel bajo, 11,1% se encuentra en el nivel medio y un 2,8% en nivel alto. Los datos concluyentes nos muestran que el personal de operaciones de la empresa Liderman presenta niveles altos de Burnout. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Coordinadores de operaciones | es_ES |
dc.subject | Síndrome de Burnout | es_ES |
dc.subject | Cansancio emocional | es_ES |
dc.subject | Despersonalización | es_ES |
dc.subject | Baja realización personal | es_ES |
dc.title | Síndrome de Burnout en el personal de operaciones de la empresa Liderman, The Carlyle Group Breña 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OROSCO LONGARAY JOEL KIMPER.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons