Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ollais Rivera, Néstor | - |
dc.contributor.author | Olortegui Lopez, Dorkas | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T14:17:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:42:12Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T14:17:51Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/558 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo constituye una investigación, sobre la disfunción familiar y su influencia en los trastornos de ansiedad en los estudiantes del 4º año de educación secundaria del centro de educación básica alternativa (CEBA) “Estados Unidos” del distrito de Comas – Lima. En el estudio, para determinar los niveles de ansiedad existentes en los estudiantes se ha empleado el test de Zung, y los casos de disfunción familiar existente, han sido detectados a través del test APGAR. La investigación realizada es de tipo cuantitativo, habiéndose considerado emplear el diseño de investigación no experimental del tipo Descriptivoexplicativo. La muestra de estudio estuvo conformada por 22 estudiantes, a los que se les aplicó los instrumentos de investigación, sin criterios de selección o discriminación en su ejecución. De la muestra de estudiantes, se obtuvieron resultados porcentuales tanto de los casos de trastornos de ansiedad detectados, como de los niveles de ansiedad existentes, luego se efectuó el cruce o confluencia de ambos resultados, para arribar a una conclusión general del estudio. Los resultados, muestran en el caso de los estudiantes intervenidos, que existe una relación y/o influencia de la disfunción familiar que viven, con los niveles de ansiedad que padecen en un gran porcentaje (68%), según los datos obtenidos en la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Disfunción familiar | es_ES |
dc.subject | Ansiedad | es_ES |
dc.subject | Test de Zung | es_ES |
dc.subject | Test de GAR | es_ES |
dc.title | Disfunción familiar y su influencia en los trastornos de ansiedad en los estudiantes del 4° año de educación secundaria del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) “Estados Unidos” del Distrito de Comas – Lima - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OLORTEGUI LOPEZ DORKAS.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons