Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/505Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gómez Gonzales, Walter | - | 
| dc.contributor.author | Hidalgo Trazona, Isaias | - | 
| dc.contributor.author | Linares Napo, Edgar | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T03:08:18Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:38:54Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-18T03:08:18Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-02T04:38:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/505 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si los conocimientos sobre salud bucal están relacionados con el índice de caries en niños de edad escolar en el Asentamiento Humano “Corazón de María” Zona V Manchay, distrito de Pachacamac 2017. Materiales y Métodos: según el plan investigación es no experimental, correlacional, de naturaleza transversal y observacional. Población y Muestra: La población estuvo comprendida en el total de 817 casos. La muestra calculada fue de 119 niños de 7 a 12 años. La asignación de las unidades de estudio se realizó por muestreo aleatorio simple. Se utilizó un cuestionario para evaluar nivel de conocimiento, el odontograma y el Índice ceod para establecer caries. Resultados: el 11.8% (n = 14/119) presentan un nivel de conocimientos sobre salud bucal bueno; el 24,4% (n = 29/119) de escolares presentan nivel de conocimientos regular y el 63,8% (n = 76/119) de escolares presentan nivel de conocimientos alto. Al examen clínico del índice de caries dental el 10,9% (n= 13/119) presentan nivel de índice de caries bajo; el 20,2% (n = 24/119) presentan nivel de índice de caries moderado y el 68,9% (n = 82/119) presentan nivel de índice de caries dental alto. Conclusiones: Existe relación del nivel de conocimientos sobre salud bucal y el índice de caries dental en los escolares del Asentamiento Humano “Corazón de María” Zona V Manchay, del distrito de Pachacamac, esta correlación es inversa siendo el valor de Rho Spearman de -0,631 y el valor p < 0,000, por tanto, a mayor nivel de conocimientos sobre salud bucal menor es el índice de caries dental en los escolares | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES | 
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES | 
| dc.subject | Conocimientos | es_ES | 
| dc.subject | Caries dental | es_ES | 
| dc.subject | Índice Ceo-d | es_ES | 
| dc.subject | Niños | es_ES | 
| dc.title | Conocimientos sobre salud bucal y su relación con el indice de caries dental en niños de edad escolar en el asentamiento humano "Corazón de María" zona V Manchay, distrito de Pachacamac 2017 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Odontología | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Odontología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HIDALGO TARAZONA ISAIAS-LINARES NAPO EDGAR.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está protegido por copyright original  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

