Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/495
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Gonzales, Walter | - |
dc.contributor.author | Alvino Bustillos, Fiorella Katherine | - |
dc.contributor.author | Sanchez Coricaza, Dellcy Melanie | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T12:57:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:38:53Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T12:57:03Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/495 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Establecer la relación que existe entre el nivel conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad del personal del departamento de estomatología del Hospital Militar Central “Crl Luis Arias Schreiber”, 2018. Materiales y métodos: El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo correlacional, observacional, prospectivo y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 87 personas que laboran en el departamento de estomatología del Hospital Militar Central “Crl Luis Arias Schreiber”,2018”. La técnica para medir el nivel de conocimiento fué la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, con 20 preguntas y la técnica que se utilizó para medir la aplicación de las medidas de bioseguridad fué la observación y el instrumento fue una lista de cotejo, que constó de 10 ítems. Resultados: El nivel de conocimientos de medidas de bioseguridad tuvo un nivel muy bueno con el 70.1% y la aplicación de medidas de bioseguridad se encontró en un nivel bueno con el 50.6%, del 100% del personal de estomatología encuestados u observados. Conclusión: Existe una correlación moderada positiva significativa con un valor de r=0.722, del nivel conocimiento con la aplicación de las medidas de bioseguridad en el personal del departamento de estomatología del Hospital Militar Central “Crl Luis Arias Schreiber”, 2018; es decir, a mejor conocimiento sobre las medidas de bioseguridad mejor es la aplicación sobre las medidas de bioseguridad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Bioseguridad | es_ES |
dc.subject | Medidas de bioseguridad | es_ES |
dc.subject | Estomatología | es_ES |
dc.title | Conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad del personal del Departamento de Estomatologia del Hospital Militar Central "CRL Luis Arias Schreiber". 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Odontología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Salud y Nutrición | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALVINO BUSTILLOS FIORELLA KATHERINE-SANCHEZ CORICAZA DELLCY MELANIE.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons