Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Auccahuasi Aiquipa, Wilver | - |
dc.contributor.author | Soto Condori, Carlos Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T00:14:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:06:44Z | - |
dc.date.available | 2019-03-21T00:14:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/369 | - |
dc.description.abstract | La tesis planteada busca mejorar los procesos en la metodología de trabajo dentro de la empresa Bits & System Solution (BSS), en base a las metodologías agiles como: XP (Xtreme Programing) y Scrum, la empresa Bits & System Solution no cuenta con un esquema estandarizado para dirigir y controlar los proyectos de software que desarrolla, esto ocasiona el retraso de los entregables de los proyectos a los clientes y el aumento del costo en las actividades que se realizan. Se propone plantear un marco de referencia para la dirección de proyectos de desarrollo de software en la empresa Bits & System Solution, con el fin de encontrar soluciones a los problemas antes mencionados, mejorando los resultados que obtiene la empresa a través de sus proyectos de desarrollo de software. Finalmente, se realizó el desarrollo metodología de trabajo para la dirección de proyectos de desarrollo de software basado en las metodologías ágiles SCRUM y XP, que en conjunto se fusionan para proponer una alternativa de solución a los problemas identificados, la misma que contribuirá a optimizar la gestión de desarrollo de software dentro de las restricciones de tiempo, costo; que permita obtener la satisfacción del cliente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gestión de proyectos | es_ES |
dc.subject | Desarrollo de software | es_ES |
dc.subject | SCRUM | es_ES |
dc.subject | Xtreme Programing. XP | es_ES |
dc.title | Metodologías ágiles para la optimización en la dirección de proyectos de software en la empresa Bits & Systems Solutions S.A.C. – Lima – 2017” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOTO CONDORI CARLOS ENRIQUE.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons