Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Auccahuasi Aiquipa, Wilver | - |
dc.contributor.author | Tejada Castañeda, Gabriela Karina | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T01:59:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T04:06:44Z | - |
dc.date.available | 2019-03-21T01:59:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T04:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/368 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación “Aplicativo móvil en el proceso de selección y contratación de servicios generales en el distrito de San Martin de Porres. Lima. Perú. 2017” se realizó con el objetivo de identificar si el aplicativo móvil influye en el proceso de selección y contratación de acuerdo a los requerimientos que solicita una persona a la hora de la búsqueda de servicios generales y el tiempo de demora en el proceso. Se realizó la investigación en una muestra de 246 personas de un total de 510 498 de ciudadanos del distrito de San Martin de Porres captando los datos por medio de encuestas y ficha de observación. El tipo de investigación fue no experimental. Para contrastar la hipótesis, en el caso de la general, se usó el ji-cuadrado; mientras que en las especificas se usó la prueba de primera y segunda medición para medir el grado de evaluación y el tiempo de elección en la selección y contratación de servicios generales. Como resultados se obtuvo que el aplicativo móvil permitió incrementar el nivel de exigencia, a la hora de evaluar a quien seleccionar para que realice un servicio general de 2,3 a 4,46 puntos de exigencia, lo que significa un 88% de aumento en comparación con el total anterior; del mismo modo se optimizó el tiempo de selección de empleados, de 57,7 minutos a 11,4 minutos, lo significa una reducción del 80% del tiempo, así también, por medio del ji-cuadrado se acepta que existe influencia entre el aplicación móvil y el proceso de selección y contratación de servicios generales en el distrito de San Martin de Porres, Lima. Perú 2017. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | Selección de personal | es_ES |
dc.subject | Contratación de servicios generales | es_ES |
dc.subject | Procesos de contratación | es_ES |
dc.title | Aplicativo móvil en el proceso de selección y contratación de servicios generales en el distrito de San Martin de Porres, Lima. Perú. 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEJADA CASTAÑEDA GABRIELA KARINA.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons