Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/318
Título : | Propuesta de intervención arquitectónica a la edificación de la asociación Guadalupana en el distrito de Breña. Lima. Perú. 2016 |
Autor : | Escalante Aucapure, Nelly |
Asesor de Tesis : | Barrantes Ríos, Edmundo José |
Palabras clave : | Intervención Arquitectónica;Edificación;Espacio-Tiempo;Conservación;Reestructuración;Remodelación;Estructura Arquitectura;Infraestructura |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | Esta de investigación tiene como objeto realizar una Propuesta Arquitectónica de Intervención a la Edificación del local de la Asociación Guadalupana en el Distrito de Breña, Provincia de Lima, Departamento Lima. Para eso se ha planteado primeramente una hipótesis general, que es: Propuesta de Intervención Arquitectónica si influye en la edificación de la Asociación Guadalupana en el Distrito de Breña. Lima. Perú. 2016; y tres hipótesis específicas: La Operación de Conservación si influye en la edificación de la Asociación Guadalupana en el Distrito de Breña. Lima. Perú. 2016. La Operación de Restauración si influye en la edificación de la Asociación Guadalupana en el Distrito de Breña. Lima. Perú. 2016. La Operación de Restructuración si influye en la edificación de la Asociación Guadalupana en el Distrito de Breña. Lima. Perú. 2016. Este análisis utilizo, el Tipo de Investigación Explicativa que demuestra la relación de la variable independiente y su influencia en la variable dependiente; el Diseño de la investigación es No experimental transversal porque se mide tal como se presentan las respuestas y no se manipulan los resultados obtenidos, se usa el Método Cuantitativo que demuestra la valides de la hipótesis formulada mediante la encuesta. La población del estudio es de 42 personas (usuarios, empleados y Directivos); la recolección de la información se efectuó mediante el instrumento (cuestionario), dividida en Variable Independiente “Intervención Arquitectónica” con 21 preguntas y la Variable Dependiente “Edificación” con 21 preguntas. A continuación se procesó la encuesta: mediante una Revisión crítica de la información recogida; realizando de cuadros estadísticos según variables de la hipótesis que se propuso; Representación gráfica; Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos obtenidos e hipótesis planteados; Comprobación y verificación de hipótesis. Logrando resultados producto de la interpretación del instrumento. En este estudio se desarrolla el planteamiento para el cual se analiza la integración de los espacios; la accesibilidad, la compatibilidad de espacios, el carácter de los ambientes y la necesidad de remodelar y crear nuevos espacios a partir de las necesidades de los usuarios permanentes del sitio y por usuarios ocasionales; teniendo en consideración el Reglamento Nacional de Edificaciones , Los Parámetros Urbanísticos del Distrito de Breña, Respetando el Valor histórico Monumental del Edificio (Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Lima Metropolitana). Por estar ubicado en los Linderos de la Lima Histórico Monumental. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/318 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESCALANTE AUCAPURE NELLY.pdf | 8.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons