Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Delgado, Luisa | - |
dc.contributor.author | Torres Sanchez, Katherine Guissel | - |
dc.contributor.author | Miguel Campos, Jesús Jeff | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T02:12:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:17:38Z | - |
dc.date.available | 2019-03-21T02:12:36Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/312 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación entre la ineficacia de la medida socioeducativa de internación ante el incremento de adolescentes infractores en el distrito de villa el salvador año 2016 – 2017, por medio de encuestas que se realizaran a un grupo de 10 abogados penalistas y a 30 habitantes del distrito. A través de los instrumentos utilizados observaremos como la medida socioeducativa de internación ha sido ineficaz ante la resocialización del adolescente infractor, ya que al observar el incontrolado aumento de adolescentes infractores es un problema que preocupa a los habitantes del distrito de Villa el Salvador ya que a pesar de darles la sanción más rigurosa sigue aumentando los delitos cometidos por estos adolescentes. Finalmente, con los datos procesados y analizados nos arroja como resultado que los adolescentes infractores al cumplir la medida internación se reintegran a la sociedad, pero estos son mal vistos ya que por su antecedente delictivo a pesar de haber sido rehabilitados no generan confianza en la sociedad generando un rechazo notorio, el cual produce que el adolescente infractor reincida delictivamente y aumente la cantidad de infracciones a la ley por adolescentes. En conclusión, llegamos a alcanzar nuestro objetivo al determinar que, al observar el aumento de adolescentes infractores reincidentes, a pesar de haber cumplido la medida de internación, esta no tiene eficiencia ya que el propósito es disminuir la delincuencia juvenil y no aumentarla. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Delincuencia | es_ES |
dc.subject | Adolescentes infractores | es_ES |
dc.subject | Medida socioeducativa de internación | es_ES |
dc.subject | Reincidencia delictiva | es_ES |
dc.title | Ineficacia de la medida socioeducativa de internación y el incremento de adolescentes infractores de la ley penal en el distrito de Villa el Salvador año 2016 – 2017. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Derecho Corporativo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TORRES SANCHEZ KATHERINE GUISSEL-MIGUEL CAMPOS JESUS JEFF.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons