Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardo Santiago, Grisi | - |
dc.contributor.author | Flores Quiroga, Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T01:36:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:17:36Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18T01:36:45Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:17:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/297 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general, establecer la incidencia positiva o negativa del impuesto general a las ventas (IGV) y el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT),detracción en la actividad de micro y pequeña empresa (MYPE), del Sector muebles de madera. Distrito de San Juan de Lurigancho, 2016; y, si esa incidencia justificaría modificar la Ley del impuesto general a las ventas y el Sistema de pago de obligaciones tributarias. Y tuvo como problema general: ¿Cuál es la incidencia del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) en la Actividad de Mypes del Sector muebles de madera de San Juan de Lurigancho, Lima, 2016? El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo. La muestra estuvo constituida por 20 propietarios de micro y pequeñas empresas. Se aplicó el cuestionario Likert de cinco alternativas. Al comparar los promedios se han podido verificar que las hipótesis planteadas se cumplen y en consecuencia los micro y pequeños empresarios se ven afectados significativamente por el pago de impuestos que vienen haciendo, lo que hace que sigan prefiriendo la informalidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Impuesto general a las ventas | es_ES |
dc.subject | Obligaciones tributarias | es_ES |
dc.subject | Micro y pequeña empresa | es_ES |
dc.subject | Mype | es_ES |
dc.subject | Sistema de pago | es_ES |
dc.title | Impuesto general a las ventas (IGV) y el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) en la activida de las mypes del sector muebles de madera. San Juan de Lurigancho.Lima. 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Derecho Corporativo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FLORES QUIROGA FELIPE.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons