Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/291
Título : | Factores que han influido en jóvenes de 14 a 18 años a introducirse al crimen organizado que elevan la inseguridad ciudadana. San Martín de Porres. Lima. 2016. |
Autor : | Ramos Bances, Richard Elvis |
Asesor de Tesis : | Bernardo Santiago, Grisi |
Palabras clave : | Inseguridad ciudadana;Crimen organizado;Adolescentes |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | Factores que han influido en jóvenes de 14 a 18 años a introducirse al crimen organizado que elevan la inseguridad ciudadana, es una tesis con el fin de realizar una evaluación acerca de esta problemática que está sucediendo en los últimos años, tomando como referencia el distrito de San Martín de Porres en el año 2016 que ahora los jóvenes desde los 14 a 18 años de edad ya se han vuelto involucrado en realizar actos delictivos transgrediendo las normas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, que lo único que conlleva es a ocasionar zozobra y temor a la sociedad. Tiene como objetivo principal Identificar la relación que existe entre los factores del crimen organizado que influyeron a introducirse en los jóvenes de 14 a 18 años y la inseguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, 2016. Como hipótesis se plantea que si existe relación entre los factores del crimen organizado que han influido en la introducción de jóvenes de 14 a 18 años y el incremento de la inseguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, 2016. El tipo de investigación es descriptivo - correlacional, se tomó como muestra a especialistas en el tema como a jueces, fiscales, abogados, policías, profesores y estudiantes de derecho utilizando como instrumento el cuestionario de la encuesta. La principal conclusión de la presente investigación es que si se logró identificar la relación que existe entre los factores del crimen organizado que influyeron en la introducción de jóvenes de 14 a 18 años y el incremento de la inseguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, 2016 a un nivel de significación del 5 % y se recomienda eliminar los factores del crimen organizado que influyen en los jóvenes de 14 a 18 años con el fin de lograr la tranquilidad ciudadana y proteger la seguridad de los habitantes de dicho distrito. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/291 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMOS BANCES RICHARD ELVIS.pdf | 880.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons