Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2698
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Surco Salinas, Daniel Victor | - |
dc.contributor.author | Pajuelo Minaya, Fernando Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T21:05:26Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T21:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2698 | - |
dc.description.abstract | El área de compras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Bartolo Sedapal Lurin realiza procesos de compra de materiales, mediante un control y registro a través de hojas de cálculo. Si bien este procedimiento permitía realizar los procesos no era lo suficientemente eficiente debido al tiempo prolongado que llevaba y con esto originaba retrasos y era una pérdida de tiempo en la elaboración y manipulación de datos; en los informes, a veces había datos erróneos y duplicidad , ocasionando retrasos en el mantenimiento programado de los equipos de aireación; la empresa se veía en problemas al no tener la información oportuna para realizar las compras de repuestos necesarios para cumplir con los plazos de mantenimientos programados. Es por ello que se buscó resolver el problema desarrollando un sistema de Información en la gestión de compras para mejorar y optimizar las compras, incluyendo una evaluación de proveedores y así identificar a los proveedores estratégicos como también agilizar el proceso de aprobación de documentación haciendo que esta se maneje por el sistema y ya no de manera física. Para el desarrollo se utilizó una aplicación de Microsoft Office ACCESS, metodología que fue tomada ya que su constante revisión a través de los históricos de usuario, técnica muy importante para reducir riesgos y tener una respuesta inmediata ante los cambios que se puedan presentar durante el proyecto asegurando el cumplimiento de los requerimientos solicitados. Los resultados obtenidos indicaron que el sistema propuesto cumple los indicadores de calidad de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y eficiencia. Finalmente, se concluye que el sistema de información desarrollado para la gestión de compras del área de compras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Bartolo Sedapal Lurín, influyó satisfactoriamente en la optimización del proceso de compras de materiales, y que la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y eficiencia del sistema propuesto influyeron satisfactoriamente en el proceso. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gestión de compras | es_ES |
dc.subject | Proveedores | es_ES |
dc.subject | Pedidos | es_ES |
dc.subject | ACCESS | es_ES |
dc.subject | Usabilidad | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad | es_ES |
dc.subject | Fiabilidad | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.title | Sistema de Información para la Gestión de Compras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Bartolo - Sedapal, Lurin 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 08109678 | - |
renati.advisor.dni | 9722150 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8782-8470 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes Willian Miguel | es_ES |
renati.juror | Benavente Orellana Edwin Hugo | es_ES |
renati.juror | Caceda Corilloclla Juan Antenor | es_ES |
renati.discipline | 612156 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAJUELO MINAYA FERNANDO JESUS.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons