Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2449Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Eslava, Percy Ruben | - | 
| dc.contributor.advisor | Roller Rodriguez, Edwin Rolando | - | 
| dc.contributor.author | Carrasco de la Cruz, Nury Pierinna | - | 
| dc.contributor.author | Guillen Montalvan, Genesis Yesabella | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-12-20T01:17:07Z | - | 
| dc.date.available | 2023-12-20T01:17:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2449 | - | 
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como finalidad determinar los factores asociados a la estancia hospitalaria en el servicio de medicina del Hospital de Huaycán, 2022. Esta investigación fue analítica, observacional, retrospectivo, descriptivo y causal, evaluando a 265 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados fueron que la estancia hospitalaria que se encontró con más frecuencia fue la de mayor a 10 días en un 43.02%. De acuerdo a los factores sociodemográficos, se encontró que la edad más frecuente fue de 65 a más años en un 40.8%, respecto al sexo la mayoría fue femenino en un 54%, por la raza se encontró que todos fueron mestizos en un 100%, en referencia al estado civil, la mayor parte fueron casados en un 34%, de acuerdo a la religión la mayoría fueron católicos en un 82.6%, conforme a la ocupación la mayoría fueron independientes en un 40.8%. Conforme a los factores clínicos, el estado nutricional en su mayoría fue de sobrepeso en un 57%, según la presencia de comorbilidades, se encontró que la mayor parte tenía comorbilidades en un 87.2% y en referencia a la cantidad de comorbilidades la mayoría presentó de 1 a 2 comorbilidades en un 61.5%. Conforme al análisis inferencial, no se encontraron factores sociodemográficos asociados a la estancia hospitalaria, sin embargo, se encontraron factores clínicos como la no presencia de comorbilidades para la estancia de 6 a 10 días y no tener comorbilidades y tener de 1 a 2 comorbilidades está asociado a la estancia mayor a 10 días. Se concluye que no se llegó a determinar factores sociodemográficos asociados a la estancia hospitalaria en el servicio de medicina del Hospital de Huaycán, 2022. Como factores clínicos asociados a la estancia hospitalaria se encontró no tener comorbilidades está asociado a la estancia de 6 a 10 días, además, no tener comorbilidades y presentar de 1 a 2 está asociado inversamente con la estancia hospitalaria. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES | 
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES | 
| dc.subject | Factores clínicos | es_ES | 
| dc.subject | Factores sociodemográficos | es_ES | 
| dc.subject | Estancia hospitalaria | es_ES | 
| dc.title | Factores Asociados a la Estancia Hospitalaria en el Servicio de Medicina del Hospital de Huaycán, 2022 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Medicina Humana | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Salud y Nutrición | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_ES | 
| renati.author.dni | 75999559 | - | 
| renati.author.dni | 70865588 | - | 
| renati.advisor.dni | 09311980 | - | 
| renati.advisor.dni | 07211225 | - | 
| renati.advisor.orcid | 0009-0002-6757-6592 | es_ES | 
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1677-0662 | es_ES | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.juror | Barreto Munive Marcela Rosalina | es_ES | 
| renati.juror | Medina Taber Cecilia Alessandra | es_ES | 
| renati.juror | Checa Chavez Elena Ernestina | es_ES | 
| renati.discipline | 912016 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Medicina Humana | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARRASCO DE LA CRUZ NURY PIERINNA-GUILLEN MONTALVAN GENESIS YESABELLA(AUTORIZACION).pdf | 910.7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | |
| CARRASCO DE LA CRUZ NURY PIERINNA-GUILLEN MONTALVAN GENESIS YESABELLA.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | |
| CARMEN ROSA ALVARADO CASOS-CHAVEZ ALVARADO JUANA MARLENE(ANTIPLAGIO).pdf | 56.3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está protegido por copyright original  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    



