Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2442
Título : | Propuesta de un Sistema Informático para la Gestión de Historias Clínicas en el Hospital Hipólito UNANUE - Lima 2022 |
Autor : | Paiva Triveños, Carlos Alberto Cardenas Latorre, Cesar Augusto Vera Ramos, Orlando Gabino |
Asesor de Tesis : | Benavente Orellana, Edwin Hugo |
Palabras clave : | Sistema informático;Historia clínica;RUP;Procesos |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El trabajo de investigación, titulado “PROPUESTA DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA GESTION DE HISTORIAS CLINICAS EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE - LIMA 2022, responde a un ensayo de tipo aplicativo. La meta ha sido implementar un sistema para gestionar y para el mejor control e influencia en Historias Clínicas, por intermedio y demostrar la mejor y fluidez cómo optimiza la referencia en historias clínicas y la atención de los pacientes en el Hospital Hipólito Unanue. Se describió cada fase del examen y diseño del sistema de información; y de esta manera se implementó el Sistema de Historial Clínica. Se trabajó con los pacientes administradores y médicos del hospital, con una muestra de 67 personas, aplicándose la metodología de investigación tecnológica para la obtención de resultados aplicando un cuestionario. En esta oportunidad para el desarrollo del sistema, se ha utilizado el tradicional RUP (Rational Unified Process), constituye la metodología más utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Como primer punto, se identificó los procesos relacionados a la gestión de atención de pacientes del hospital revisando toda la información existente, así que los requisitos del sistema se determinaron, modelando procesos y designando los diagramas. Finalmente, las interfaces del sistema fueron diseñadas. En la implementación, el sistema fue programado como un borrador de prueba, donde se creó la base de datos y se realizaron las operaciones de rendimiento. De la misma forma, se elaboró la documentación técnica y los respectivos accesos de los usuarios. En última instancia, se establecen los criterios para garantizar el cumplimiento con la propuesta. La propuesta permite al personal (médico y administrativo), es obtener las historias clínicas de forma rápida y poder manejar en tiempo real la información del paciente. El proceso que lo realizaban en forma manual ahora es virtual y automatizada, disminuyendo así el tiempo de atención de los pacientes. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2442 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARDENAS LATORRE CESAR AUGUSTO-PAIVA TRIVEÑOS CARLOS ALBERTO-VERA RAMOS ORLANDO GABINO(AUTORIZACION).pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARDENAS LATORRE CESAR AUGUSTO-PAIVA TRIVEÑOS CARLOS ALBERTO-VERA RAMOS ORLANDO GABINO.pdf | 4.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARDENAS LATORRE CESAR AUGUSTO-PAIVA TRIVEÑOS CARLOS ALBERTO-VERA RAMOS ORLANDO GABINO(ANTIPLAGIO).pdf | 125.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons