Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2420
Título : | Conocimiento y Prevención de la Dislipidemia como Factor Predisponente para Diabetes - Mellitus Tipo 2 en Pacientes del Hospital de Huaycán, Enero - Marzo, 2023 |
Autor : | Cabrera Requena, Christian Friedrich Samuel Cabrera Requena, Cesar Antonio |
Asesor de Tesis : | Valenzuela Eslava, Percy Ruben Roller Rodriguez, Edwin |
Palabras clave : | Dislipidemia;Diabetes;Desconocimiento;Prevención;Colesterol |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo disminuir el desconocimiento y promover la prevención de la dislipidemia como factor predisponente de Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes del Hospital de Huaycán, Enero – Marzo, 2023, hay que tener en cuenta que a pesar del progreso en el tratamiento de la diabetes mellitus, se ha observado un aumento paulatino de las enfermedades cardiovasculares en las últimas décadas hasta el punto de que se ha convertido en la primera causa de muerte en diabetes. No existe suficiente evidencia para atribuir este hecho sólo al nivel de control glucémico, destacando el posible papel de la resistencia a la insulina y la elevada prevalencia de dislipemia e hipertensión. La población está conformada por 420 personas entre 25 a 65 años de edad, con una muestra de 200 pacientes seleccionados, el tipo de investigación es aplicada con un diseño no experimental, enfoque cuantitativo, nivel correlacional de corte transversal retrospectivo, donde se aplicó un cuestionario para la obtención de datos sobre los factores asociados a las variables de estudio. Para encontrar la relación de las variables se utilizó el estadístico Chi cuadrado de Pearson arribando a los resultados siguientes: El desconocimiento y la falta de prevención sobre la dislipidemia es un factor predisponente significativo para la Dm tipo 2 en pacientes del Hospital de Huaycán, Enero – Marzo, 2023, se concluye que las dislipidemias constituyen una alteración común en la DM tipo 2, llamadas “dislipidemias aterogénicas”, asociados a la elevación de los niveles de triglicéridos séricos, reducción del HDL-c y predominio de las partículas de LDL pequeñas y densas. Se ha demostrado que el uso de estatinas reduce significativamente la incidencia de eventos cardiovasculares, por lo que son el fármaco de elección. Los fibratos tienen un mecanismo de acción más plausible, deben reservarse para la prevención primaria en pacientes con dislipemia aterosclerótica y en pacientes con hiperlipemia severa para reducir el riesgo de desarrollar pancreatitis. También deben tenerse en cuenta factores relacionados con la dislipemia: falta de ejercicio, alimentación, edad y antecedentes familiares, donde los factores dietéticos representan el 65,6%, siendo este el factor que tiene un mayor impacto en la dislipemia, seguido de la falta de ejercicio, que representa 45,9%. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2420 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Medicina Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABRERA REQUENA CHRISTIAN FRIEDRICH SAMUEL-CABRERA REQUENA CESAR ANTONIO(ANTIPLAGIO).pdf | 66.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CABRERA REQUENA CHRISTIAN FRIEDRICH SAMUEL-CABRERA REQUENA CESAR ANTONIO(AUTORIZACION).pdf | 813.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CABRERA REQUENA CHRISTIAN FRIEDRICH SAMUEL-CABRERA REQUENA CESAR ANTONIO.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons