Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2414
Título : | Sistema de Información para Mejorar el Proceso de Gestión de Huéspedes en INTUR PERÚ ECG E.I.R.L, 2020 |
Autor : | Becerra Garcia, Olver |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Sistema de Información;Proceso de gestión |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizará un SISTEMA DE INFORMACION PARA MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE HUESPEDES EN EL INTUR PERÚ ECG E.I.R.L, 2020 y proponer una posible solución al problema de los sistemas de información para mejorar la gestión de procesos de huéspedes de así mejorar la eficiencia de su atención al cliente. Para poder lograr el objetivo de esta investigación, se desarrolló la metodología cuantitativa como un método específico, de un nivel correlacional basadas en la evaluación del grado de relación que existen entre las dos variables Sistema de Información, Proceso de gestión. El tipo de investigación correspondiente a la presente tesis que se basa es: aplicativa, cuantitativa y no experimental. La población de la presente investigación está conformada en su totalidad por la empresa INTUR PERÚ ECG E.I.R.L, 2020. En la presente investigación se empleará como técnica de recolección de datos la encuesta, para que los encuestados nos proporcionen por escrito la información referente a las variables de estudio sobre Sistema de Información, Proceso de gestión. El instrumento que se empleará será el cuestionario con un formato estructurado que consta de 30 preguntas que se le entregará al informante para que éste de manera anónima, por escrito, consigne por sí mismo las respuestas. El procedimiento estadístico para el análisis de datos será mediante el empleo de codificación y tabulación de la información. Los datos fueron ordenados, clasificados y procesados con el programa de SPSS y Excel, este proceso consistirá en la clasificación y ordenación en tablas y cuadros. La edición de dichos datos se hará con el fin de comprender mejor la información en cuanto a la consistencia, totalidad de la información para poder hacer un análisis minucioso de la información que se obtendrá. Una vez que la información sea tabulada y ordenada se someterá a un proceso de análisis y/o tratamiento mediante técnicas de carácter estadístico para llevar a prueba la contratación de las Hipótesis, para tal efecto se aplicará la técnica estadística de Correlación para medir la relación entre las dos variables. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2414 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BECERRA GARCIA OLVER(AUTORIZACION).pdf | 239.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
BECERRA GARCIA OLVER.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
BECERRA GARCIA OLVER(ANTIPLAGIO).pdf | 192.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons