Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Vera Flores, Zadiht | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T00:05:06Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T00:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2326 | - |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en un contexto en donde las municipalidades a nivel nacional no solo carecen de interés para laborar, sino que éstas no son bien vistas por los clientes externos e internos. En base a ello, se contó con el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre el endomarketing y la identidad laboral del personal de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, Cajamarca, 2020. La metodología se caracterizó por haber contado con un diseño correlacional, con una muestra de 124 colaboradores y recolectando los datos por medio del cuestionario. Los resultados señalaron que, el endomarketing y la identidad laboral contaron con un valor de relación de 0.846, habiendo sido este directamente proporcional y con un valor de sigma de 0.000, el cual ha validado la existencia de la hipótesis alternativa que ha demostrado relación. Mientras que, se concluyó que, el endomarketing y el comportamiento contaron con un valor de relación de 0.761, habiendo sido este directamente proporcional y con un valor de sigma de 0.000, el cual ha validado la existencia de la hipótesis alternativa que ha demostrado relación, siendo consecuencia de la adecuación de los ambientes laborales hacia el alcance del cumplimiento de la misión y visión organizacional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Endomarketing | es_ES |
dc.subject | Identidad Laboral | es_ES |
dc.subject | Comportamiento | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Simbolismo | es_ES |
dc.title | Relación entre el Endomarketing y la Identidad Laboral del Personal de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, Cajamarca - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Marketing y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Marketing y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 27846768 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 414136 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Marketing y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VERA FLORES ZADIHT.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons