Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ovalle Paulino, Denis Christian | - |
dc.contributor.author | Tarazona Rodriguez, Rogelio Jose | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T23:59:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T23:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2271 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se plantea un sistema electrónico de potencia para optimizar la televisión digital por satélite de la empresa DIRECTV en el edificio Durand Castañeda, Surquillo 2020, por ello se implementará una red de distribución de cable coaxial y dispositivos electrónicos de potencia, respetando los estándares que están dentro de la red DTH, estableciendo una misma calidad de señal por piso, este sistema tiene una distancia de 80 metros el cual proporcionará una señal de televisión satelital optima, en todo el edificio. Para la presente investigación se ha utilizado el tipo de investigación aplicada, el nivel de investigación explicativa y el diseño de investigación no experimental. Como resultado se ha obtenido un Sistema Electrónico Potencia para mejorar la televisión digital por satélite DIRECTV en el edificio Durand Castañeda, aplicando las características de la red DTH así se podrá obtener una óptima calidad de señal, sin interferencias sin perdidas de canales, para cada cliente que contrato la televisión satelital, incluso para los clientes que están a 80 metros del receptor de señal, lo cuales tenían interferencias y problemas de televisión satelital. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Sistema Electrónico | es_ES |
dc.subject | Televisión Digital por Satélite | es_ES |
dc.title | Implementación de un Sistema Electrónico de Potencia para Optimizar la Televisión Digital por Satélite en la Red DTH en el Edificio Durand Castañeda, Surquillo 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
renati.author.dni | 70886166 | - |
renati.advisor.dni | 40234321 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5559-5684 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Barrantes Rios Edmundo Jose | es_ES |
renati.juror | Benavente Orellana Edwin Hugo | es_ES |
renati.juror | Surco Salinas Daniel | es_ES |
renati.discipline | 712096 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TARAZONA RODRIGUEZ ROGELIO JOSE.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons