Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2264Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | - | 
| dc.contributor.author | Suyllo Torres, Anabel | - | 
| dc.contributor.author | Suyllo Torres, Yudith | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-10-04T05:54:07Z | - | 
| dc.date.available | 2023-10-04T05:54:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2264 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Anta – Cusco 2020. La población fue de 140 colaboradores de la institución y se trabajó con una muestra no probabilístico. La metodología de la investigación consistió en un estudio no experimental de corte transversal y nivel correlacional. Se emplearon como instrumentos las propiedades psicométricas Escala de Clima Laboral y la Escala Satisfacción Laboral, ambos de Sonia Palma Carrillo. Obteniendo los siguientes resultados; Se encontró una correlación media baja, positiva y directa (r = 0,283) y significativo (p = 001) entre el clima organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Anta – Cusco 2020. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES | 
| dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES | 
| dc.subject | Clima organizacional | es_ES | 
| dc.subject | Satisfacción laboral | es_ES | 
| dc.subject | Trabajadores | es_ES | 
| dc.subject | Anta | es_ES | 
| dc.title | Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Anta - Cusco 2020 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Psicología | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Salud y Nutrición | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES | 
| renati.author.dni | 24378597 | - | 
| renati.author.dni | 40701831 | - | 
| renati.advisor.dni | 09946516 | - | 
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-3770-1287 | es_ES | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.juror | Barreto Munive Marcela Rosalina | es_ES | 
| renati.juror | Chirinos Susano Rosa Esther | es_ES | 
| renati.juror | Capacyachi Otárola Nancy Mercedes | es_ES | 
| renati.discipline | 313016 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Psicología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SUYLLO TORRES ANABEL-SUYLLO TORRES YUDITH.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está protegido por copyright original  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

