Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2235
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirinos Gastelu, Teresa Giovanna | - |
dc.contributor.author | Pereira Chaparro, Briseyda | - |
dc.contributor.author | Santiago Barboza, Jose Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T22:29:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T22:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2235 | - |
dc.description.abstract | De acuerdo a los resultados de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman de la tesis influencia del marketing digital en la captación de clientes en pandemia en la Empresa Grafica Cristal S.R.L. Breña – 2021, tuvo como objetivo general determinar la influencia del marketing digital en la captación de clientes en pandemia, el método utilizado fue hipotético - deductivo, la población estuvo conformada por treinta (30) clientes habituales de la empresa, la muestra fue de tipo censal no probabilística. La recolección de información se realizó a través del cuestionario tipo Likert conformado por 27 preguntas, el instrumento se validó a través del juicio de expertos y la confiabilidad se realizó aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach, los datos recolectados fueron medidos empleando la escala de medida ordinal y procesado con métodos estadísticos de tipo descriptivo e inferencial, los resultados se analizaron con dichos métodos utilizándose el software SPSS (versión 26). Donde se obtuvo a través del Rho de Spearman una correlación significativa alta de 0.981 y significancia bilateral de 0,000. Concluyéndose que a mayor influencia de la variable marketing digital se dará mayor captación de clientes en la empresa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Marketing digital | es_ES |
dc.subject | Captación de clientes | es_ES |
dc.title | Influencia del Marketing Digital en la Captación de Clientes en Pandemia en la Empresa Gráfica Cristal S.R.L. Breña - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 48320751 | - |
renati.author.dni | 09636842 | - |
renati.advisor.dni | 07971242 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5143-1677 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTIAGO BARBOZA JOSE ANTONIO-PEREIRA CHAPARRO BRISEYDA.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons