Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendez Escobar, Michel Jaime | - |
dc.contributor.author | Sanga Huayta, Ebelin | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T20:22:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T20:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2229 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Promart Homecenter del departamento de Moquegua, el cual tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la capacitación y la evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Promart Homecenter S.A, Moquegua -2020. Se utilizó la siguiente metodología en la presente investigación, fue de enfoque cuantitativo, tipo de estudio fue básico de nivel descriptivo, correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal. En cuanto al muestreo fue censal. Con una población de por 37 trabajadores de la empresa. Se aplicó la escala tipo Likert, y fueron validados a través de juicio de expertos, la confiabilidad del alfa de Cronbach (para la variable capacitación = 0,902) y (0,932) para la variable evaluación del desempeño laboral, por lo que son de un nivel aceptable. La conclusión principal fue que existe un nivel de correlación significativo fuerte (r=0,902) siendo una correlación positiva entre capacitación y evaluación de desempeño en la empresa Promart Homecenter S.A, Moquegua, 2020, con un nivel de significancia de 0.01 y p=0.000 < 0.05. con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Formación | es_ES |
dc.subject | Desarrollo personal | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.title | Capacitación y su Impacto en la Evaluación de Desempeño Laboral en la Empresa PROMART HOMECENTER S.A., Moquegua - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 47496231 | - |
renati.advisor.dni | 10797162 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5893-9200 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Mogrovejo Collantes William Miguel | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANGA HUAYTA EBELIN.pdf | 635.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons