Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/221
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroz Rosas, Juan Humberto | |
dc.contributor.author | Calderón Susanibar, Dominica Ligoria | |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T03:14:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T03:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/221 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general, establecer la calificación anticipada de fuentes probatorias en los procesos por alimentos en los Juzgados de Paz Letrado del distrito de Surco – San Borja 2014 - 2015. En cualquier caso está referido al sustento diario que requiere una persona para vivir. Tratándose de una institución importante del derecho a la Familia que consiste en el deber jurídico impuesto por la Ley, y que está constituida por un conjunto de prestaciones para la satisfacción de necesidades de las personas que no pueden proveer a su propia subsistencia, Puesto que, los alimentos presuponen todo aquello destinado al sustento, vivienda, vestimenta, asistencia física y moral de quien se encuentra por razones y condiciones de inferioridad y vulnerabilidad. El deber de alimentar, a su vez, está directamente vinculado con la relación personal existente entre el alimentante y el alimentista, y sus alcances se miden en función social propia del entorno de ambos sujetos “relación familiar”. El tipo de investigación es no experimental, siendo la metodología empleada, diseño descriptivo y correlativo: primero, porque permite describir la realidad, para lo cual se ha recurrido revisar de carácter documental, y segundo, porque tiene como finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas para lo cual se estima la correlación. Por último, la muestra constituida por 48 personas seguidos en el proceso por alimentos. Para la mencionada muestra se aplicó el cuestionario Likert de dos alternativas. Al comparar los promedios, tanto de su oficiosidad de los Juzgadores, así como por medio de pruebas y de fuentes probatorias, se ha podido constatar que la hipótesis planteada se cumple, y en consecuencia, estos derechos vienen siendo vulnerados por quienes tienen el deber de hacer cumplir los plazos razonables de la Ley para otorgar el derecho a los alimentos en su debido tiempo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Demanda por alimentos | es_ES |
dc.subject | Proceso por alimentos | es_ES |
dc.title | Calificación anticipada de fuentes probatorias en los procesos por alimentos en los juzgados de paz letrado del distrito de Surco-San Borja 2014-2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Derecho Corporativo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Abogada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Derecho Corporativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALDERON SUSANIBAR DOMINICA LIGORIA.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons