Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzales Zavaleta, Edmundo | - |
dc.contributor.author | Prada Palomino, Jaime Rene | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T01:26:39Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T01:26:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2113 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Uso del CRM y la satisfacción del cliente de la empresa PRADICO SAC, distrito de Pachacamac, período 2020”, tuvo como principal propósito determinar la relación entre el uso del CRM y la satisfacción del cliente de la empresa PRADICO SAC, distrito de Pachacamac, I Semestre 2020; los aspectos metodológicos tomados en cuenta para el desarrollo de la investigación fueron de tipo aplicada, el nivel de la investigación fue correlacional, mientras que el diseño de investigación empleado es no experimental y de corte transversal. En cuanto a la unidad muestral de las cuales se obtuvo la información requerida estuvo constituida, por un total de 183 clientes de la empresa PRADICO SAC. Para la recopilación de la información se empleó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario. Finalmente, en general se concluye que existe una relación significativa, positiva y de bajo nivel entre el uso del CRM y la satisfacción del cliente de la empresa PRADICO SAC, como lo demuestran los resultados obtenidos en el coeficiente de correlación de Spearman de r = ,550, nivel de significancia de 0.01 y p = 0.000 <0.05. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Gestión de ferreterías pymes | es_ES |
dc.subject | Gestión de relaciones con el cliente | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject | Confianza de pymes | es_ES |
dc.title | Uso del CRM y la Satisfacción del Cliente en la Empresa PRADICO S.A.C., Distrito de Pachacamac, Lima - I Semestre 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración, Finanzas y Negocios Globales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 40013164 | - |
renati.advisor.dni | 06408486 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7916-1162 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.juror | Tam Wong Fernando Luis | es_ES |
renati.juror | Arce Guevara Ernesto | es_ES |
renati.juror | Diaz Zarate Francisco Eduardo | es_ES |
renati.discipline | 413346 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRADA PALOMINO JAIME RENE.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons