Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2076
Título : | Cultura Tributaria y su Incidencia en el Cumplimiento de Pago del Impuesto Predial en San Juan de Lurigancho 2019 |
Autor : | Paredes Martinez, Lourdes Corina |
Asesor de Tesis : | Ovalle Paulino, Denis Christian |
Palabras clave : | Cultura tributaria;Complimiento de pago del impuesto predial |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Privada Telesup |
Resumen : | El presente trabajo de investigación consiste en determinar la influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento del pago de impuesto predial de los pobladores de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Sede del AA. HH Huáscar, y proponer una posible solución al problema de la falta de cultura tributaria. Para poder lograr el objetivo de esta investigación, se desarrolló la investigación con un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel fue descriptivo correlacional explicativo, el diseño de la investigación fue no experimental de corte transaccional. Se usó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario que constó de 30 ítems, 15 para cada variable, la población de estudio estuvo conformada por 396 contribuyentes del Asentamiento Humano Huáscar para el año 2019, la muestra fue de 30 contribuyentes, el muestreo fue no probabilístico, fue por conveniencia, por limitaciones de la pandemia. La validez del instrumento se realizó por juicio de expertos y la confiabilidad se realizó a través del Alfa de Cronbach a una pequeña muestra de 10 personas, arrojando para la variable cultura tributaria un coeficiente de 0,857 y para la variable cumplimiento del pago del impuesto predial 0,895, lo cual nos asegura que el instrumento elaborado es confiable. Los resultados hallados nos muestran para la hipótesis general, que existe una relación directa positiva y moderada con un coeficiente Rho de Spearman de 0,691 y alta significancia por cuanto el sig. bilateral es de 0,0491 < que 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. |
URI : | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2076 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAREDES MARTINEZ LOURDES CORINA.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons