Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2064
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pajares Flores, Margarita | - |
dc.contributor.author | Pamo Salazar, Maria Praxilia | - |
dc.contributor.author | Peralta Vargas, Elvira | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T00:36:35Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T00:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2064 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la percepción de la atención tutorial integral que tienen los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la IE 3054 La Flor, Carabayllo, 2018. La metodología usada fue enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental y transversal. El método de análisis utilizó software SPSS 26. Se efectuó la investigación sin conflictos de intereses al cumplirse con el consentimiento informado el cual salvaguarda la identidad de cada uno de los sujetos de estudio. La variable de estudio se denominó atención tutorial integral la cual tuvo como dimensiones a la tutoría individual y a la tutoría grupal. La población estuvo constituida por 350 estudiantes de educación secundaria y se seleccionó la muestra por el método probabilístico y estratificado, conformada por 185 estudiantes del 5to año de educación secundaria. Entre los principales resultados se halló que en la tutoría individual, el indicador denominado salud corporal y mental alcanzó un 47,54% de nivel alto, mientras en la dimensión tutoría grupal, en el indicador denominado ayuda social se obtuvo un 56,28% en nivel alto. La principal conclusión fue que percepción de la atención tutorial integral tuvo un nivel alto en el 48,09% de estudiantes mientras el 6,01% percibieron de manera baja. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Privada Telesup | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada Telesup - UTELESUP | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital UTELESUP | es_ES |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_ES |
dc.title | Percepción de la Atención Tutorial Integral que tienen los Estudiantes del 5to Grado de Educación Secundaria de la IE 3054 la Flor Carabayllo, durante el Año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Maestría en Evaluación y Acreditación de la Calidad en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Telesup.Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Evaluación y Acreditación de la Calidad en Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
renati.author.dni | 06618922 | - |
renati.author.dni | 09552100 | - |
renati.advisor.dni | 06202076 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3443-5606 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.juror | Sisniegas Linares Flor de María | es_ES |
renati.juror | Quiroz Rosas Juan Humberto | es_ES |
renati.juror | Eduardo Diaz Francisco | es_ES |
renati.discipline | 191687 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestrías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAMO SALAZAR MARIA PRAXILIA.pdf | 6.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons